Potenza kW | Livello di pressione | Segmento |
2800 | PN25 | Infrastrutture |
Potenza kW | Livello di pressione | Segmento |
2500 | PN25 | Infrastrutture |
Partner: KVA Linth
Prodotto: Stazione di trasferimento in cascata a 3 vie
Potenza kW | Livello di pressione | Segmento |
3300 | PN25 | Centro eventi |
Potenza kW | Livello di pressione | Segmento |
3300 | PN25 | Centro eventi |
Potenza kW | Livello di pressione | Segmento |
3300 | PN25 | Centro eventi |
Partner: Teleriscaldamento Zurigo
Prodotto: UST-H
Potenza kW | Livello di pressione | Segmento |
1000 | PN25 | Infrastrutture |
Potenza kW | Livello di pressione | Segmento |
1000 | PN25 | Infrastrutture |
Partner: Teleriscaldamento Zurigo
Prodotto: UST-JAD-H
Potenza kW | Livello di pressione | Segmento |
235 | PN40 | Albergo |
Potenza kW | Livello di pressione | Segmento |
235 | PN40 | Albergo |
Partner: Teleriscaldamento Zurigo
Prodotto: UST-JAD-BZ
Potenza kW | Livello di pressione | Segmento |
180 | PN25 | Scuola |
Potenza kW | Livello di pressione | Segmento |
180 | PN25 | Scuola |
Partner: Teleriscaldamento San Gallo
Prodotto: UST-JAD-H
Potenza kW | Livello di pressione | Segmento |
400 | PN25 | Infrastrutture |
Potenza kW | Livello di pressione | Segmento |
400 | PN25 | Infrastrutture |
Partner: Teleriscaldamento Zurigo
Prodotto: UST-JAD-H