Power kW | Compression stage | Segment |
2800 | PN25 | Infrastructure |
Power kW | Compression stage | Segment |
2500 | PN25 | Infrastructure |
Partner: KVA Linth
Product: 3-way cascaded transfer station
Power kW | Compression stage | Segment |
3300 | PN25 | Event Center |
Power kW | Compression stage | Segment |
3300 | PN25 | Event Center |
Power kW | Compression stage | Segment |
3300 | PN25 | Event Center |
Partner: Fernwärme Zürich
Product: UST-H
Power kW | Compression stage | Segment |
1000 | PN25 | Infrastructure |
Power kW | Compression stage | Segment |
1000 | PN25 | Infrastructure |
Partner: Fernwärme Zürich
Product: UST-JAD-H
Power kW | Compression stage | Segment |
235 | PN40 | Hotel |
Power kW | Compression stage | Segment |
235 | PN40 | Hotel |
Partner: Fernwärme Zürich
Product: UST-JAD-BZ
Power kW | Compression stage | Segment |
180 | PN25 | Schoolhouse |
Power kW | Compression stage | Segment |
180 | PN25 | Schoolhouse |
Partner: Fernwärme St.Gallen
Product: UST-JAD-H
Power kW | Compression stage | Segment |
400 | PN25 | Infrastructure |
Power kW | Compression stage | Segment |
400 | PN25 | Infrastructure |
Partner: Fernwärme Zürich
Product: UST-JAD-H