Puissance kW | Niveau de pression | Segment |
2800 | PN25 | Infrastructure |
Puissance kW | Niveau de pression | Segment |
2500 | PN25 | Infrastructure |
Partenaire : KVA Linth
Produit : Station de transfert en cascade 3 voies
Puissance kW | Niveau de pression | Segment |
3300 | PN25 | Centre d'événements |
Puissance kW | Niveau de pression | Segment |
3300 | PN25 | Centre d'événements |
Puissance kW | Niveau de pression | Segment |
3300 | PN25 | Centre d'événements |
Partenaire : Chauffage urbain Zurich
Produit : UST-H
Puissance kW | Niveau de pression | Segment |
1000 | PN25 | Infrastructure |
Puissance kW | Niveau de pression | Segment |
1000 | PN25 | Infrastructure |
Partenaire : Chauffage urbain Zurich
Produit : UST-JAD-H
Puissance kW | Niveau de pression | Segment |
235 | PN40 | Hôtel |
Puissance kW | Niveau de pression | Segment |
235 | PN40 | Hôtel |
Partenaire : Chauffage urbain Zurich
Produit : UST-JAD-BZ
Puissance kW | Niveau de pression | Segment |
180 | PN25 | École |
Puissance kW | Niveau de pression | Segment |
180 | PN25 | École |
Partenaire : Chauffage urbain Saint-Gall
Produit : UST-JAD-H
Puissance kW | Niveau de pression | Segment |
400 | PN25 | Infrastructure |
Puissance kW | Niveau de pression | Segment |
400 | PN25 | Infrastructure |
Partenaire : Chauffage urbain Zurich
Produit : UST-JAD-H